初期費用15,750円、月額3,150円で簡単に安価なショッピングサイトが作成・運営
| ライト | スタンダード | プレミアム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 15,750円(税込) | |||
| 月額ご利用料(年一括) | 3,150円/月(税込) | 6,300円/月(税込) | 9,450円/月(税込) | 最低ご利用期間1年 |
| 月額ご利用料(月払い) | × | 6,825円/月(税込) | 9,975円/月(税込) | 最低ご利用期間6ヶ月 自動引落のみ |
| 基本機能 | ||||
| WEB容量 | 250MB | 1GB | 2GB | |
| データ転送料 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| メールアドレス数 | 10 | 30 | 50 | |
| 独自ドメイン(※) | ● | ● | ● | ドメイン料金は別途 |
| デザイン・サイト機能 | ||||
| テンプレート選択(初回) | ● | ● | ● | |
| テンプレートカスタマイズ | 可 | 可 | 可 | 別途お見積もり |
| モバイル対応 | ● | ● | ● | |
| RORサイトマップ作成機能 | ● | ● | ● | |
| コントロールパネル機能 | ||||
| ドメイン管理者機能 | ● | ● | ● | |
| 個別ユーザー機能 | ● | ● | ● | |
| 自動バックアップ機能 | ● | ● | ● | |
| メール関連機能 | ||||
| 迷惑メール遮断機能 | ● | ● | ● | |
| ウィルスメール遮断機能 | ● | ● | ● | |
| メールスプール容量遮断機能 | ● | ● | ● | |
| 転送メール数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| 自動返信メール機能 | ● | ● | ● | |
| 宛先不明メール転送機能 | ● | ● | ● | |
| メーリングリスト | 3 | 5 | 10 | |
| サブミッションポート対応 | ● | ● | ● | |
| SMTP Auth 対応 | ● | ● | ● | |
| SMTP over SSL 対応 | ● | ● | ● | |
| POP over SSL 対応 | ● | ● | ● | |
| WEB関連機能 | ||||
| 独自CGI利用可 | ● | ● | ● | |
| PHP利用可 | ● | ● | ● | |
| アクセス制限機能(Basic認証) | ● | ● | ● | |
| 共有SSL | ● | ● | ● | |
| 独自ドメインSSL | △ | △ | △ | 証明書はオプション |
| FTP機能 | ● | ● | ● | |
| FTP over SSL 対応 | ● | ● | ● | |
| アクセス解析(Analog) | ● | ● | ● | |
| カスタムエラーページ | ● | ● | ● | |
| ログ管理 | ● | ● | ● | |
| 各ユーザーWEB機能 | ● | ● | ● | |
| データベース関連機能 | ||||
| MySQL | ● | ● | ● | phpMyadmin利用可 |
| サポート | ||||
| メールサポート (SEOやショップ運営関係以外) |
● | ● | ● | |
| 電話サポート (SEOやショップ運営関係以外) |
× | ● | ● | |
| メールサポート (SEOやショップ運営関係を含む) |
× | × | ● | |
| 電話サポート (SEOやショップ運営関係を含む) |
× | × | ● | |
| デザインA | デザインB | デザインC | デザインD | デザインE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 36,750円(税込) | 52,500円(税込) | 84,000円(税込) | お見積り |
| ロゴ設置(元画像有) | △ | ● | ● | ● | △ |
| トップイメージ作成 | △ | ● | ● | × | △ |
| トップイメージFlash作成 | △ | △ | △ | ● | △ |
| 基本情報登録 | △ | △ | ● | ● | △ |
| バナー作成 | △ | △ | △ | △ | △ |
| ページ作成 | △ | △ | △ | △ | △ |
| テンプレート配色・ 素材カスタマイズ (大幅なレイアウト変更は別途) |
△ | △ | △ | ● | △ |
| オプション | 料金 | 備 考 |
|---|---|---|
| SSL証明書・設定(ジオトラストRapidSSL) | \10,500円 /年(税込) | 証明書インストール設定費含む |
| SSL証明書・設定 (ジオトラストクイック SSLプレミアム) |
\36,540円 /年(税込) | 証明書インストール設定費含む |
| トップイメージ作成 | 26,250円/F(税込) | |
| トップイメージFlash作成 | 52,500円/F ~(税込) | 3シーンまで、弊社指定アクション |
| 基本情報登録 | 21,000円(税込) | ご利用方法/ショップについて/ お支払い方法/送料返品について |
| ロゴ設置(元画像有) | 21,000円/F(税込) | |
| ロゴ制作・設置(元画像無し) | 36,750円/F ~(税込) | |
| バナー作成 | 5,250円/F(税込) | |
| ページ作成 | 15,750円/P(税込) | |
| テンプレート配色・素材カスタマイズ | 52,500円 ~(税込) | |
| クロネコ@ペイメント対応 | 31,500円(税込) | |
| 被リンクアップ | 42,000円(税込) | 約1,000サイトからの被リンク |
| ドメイン | 初期費用 | ご利用料 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| gTLD | 0円 | 3,675円 /年(税込) | (.com/.net/.org/.info/ .biz) |
| .cc | 0円 | 8,400円 /年(税込) | |
| .tv | 0円 | 7,350円 /年(税込) | |
| 汎用.jp | 0円 | 6,825円 /年(税込) | |
| 属性jp | 0円 | 8,925円 /年(税込) | (.co.jp/.ne.jp/.or.jp/.gr.jp/.ac.jp/.er.jp) |